【主要技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 234 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5121ZYST4型壓縮式垃圾車 | 產(chǎn)品號 | ZK1D83RH011 |
總質(zhì)量 | 12490 | 罐體容積 | |
額定載質(zhì)量 | 4600 | 外形尺寸 | 7570,7520,7270,7420,7370,7120×2490×3250 |
整備質(zhì)量 | 7695 | 貨廂尺寸 | ×× |
額定載客 | | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角 | 30/26,30/25,30/28,30/27 | 前懸/后懸 | 1250/2370,1250/2470,1250/2220,1250/2320 |
軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3650,3800,3950 |
軸荷 | 4990/7500 | 車速 | 90 |
其它 | 該車選裝無后翻轉(zhuǎn)機構(gòu),該車有后翻轉(zhuǎn)機構(gòu)時,車總長7570mm時對應(yīng)軸距3950mm對應(yīng)后懸2370mm,車總長7520mm時對應(yīng)軸距3800mm對應(yīng)后懸2470mm,車總長7270mm時對應(yīng)軸距3650mm對應(yīng)后懸2370mm。該車無后翻轉(zhuǎn)機構(gòu)時,車總長7420mm對應(yīng)軸距3950mm對應(yīng)后懸2220mm,車總長7370mm對應(yīng)軸距3800mm對應(yīng)后懸2320mm,車總長7120mm時對應(yīng)軸距3650mm對應(yīng)后懸2220mm。防護(hù)材料采用Q235A碳鋼焊接連接,后防護(hù)豁免(離地高度400mm)。隨底盤選裝車門形式和前部燈具及保險杠。 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 |
底盤型號 | EQ1128GLJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車公司 |
外形尺寸 | 6000,6500,7200×2462×2740,3120 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角 | 30/31,30/29.5,30/26 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20,10.00-20 |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/11+8 | 前輪距 | 1810,1900 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距 | 1800 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005***Ⅲ,GB3847-2005 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 |
YC6J180-42 ISDe180 40 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6500 4500 | 132 132 |
操作方便、安全等優(yōu)點。 可選配后掛桶翻轉(zhuǎn)機構(gòu)或垃圾斗翻轉(zhuǎn)機構(gòu)。
壓縮式垃圾車分類
東風(fēng)壓縮式垃圾車,東風(fēng)多利卡壓縮式垃圾車,東風(fēng)三平柴壓縮式垃圾車 ,東風(fēng)140壓縮式垃圾車, 東風(fēng)145壓縮式垃圾車,東風(fēng)153壓縮式垃圾車,東風(fēng)1208后雙橋壓縮式垃圾車。
壓縮式垃圾車與其他垃圾車的突出特點
壓縮式垃圾車(16張)
收集方式簡便:***改城市滿街?jǐn)[放垃圾筒的臟亂舊貌,杜絕二次污染。
●壓縮比高、裝載量大:破碎壓力達(dá)12噸,裝載量相當(dāng)于同噸***排非壓縮垃圾的兩倍半。
●作業(yè)自動化:采用進(jìn)口電腦控制系統(tǒng),全部填裝排卸作業(yè)中需司機***人操作,不僅減輕環(huán)衛(wèi)工人的勞動強度,而且大大改善了工作環(huán)境。
●經(jīng)濟(jì)性好:專用設(shè)備工作時,電腦控制系統(tǒng)自動控制油門。
●雙保險系統(tǒng):作業(yè)系統(tǒng)具有電腦控制和手動操縱雙重功能,大大地保障和提高車輛的使用率。
●翻轉(zhuǎn)機構(gòu):可選裝配置帶垃圾筒(或斗)的翻轉(zhuǎn)機構(gòu)。
程力威牌CLW5121ZYST4型壓縮式垃圾車