東風(fēng)153平板帶吊清障車|隨車吊清障車
價(jià) 格:詢價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-01-17 14:04
品 牌:型 號(hào):
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:2133
400-006-7520
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說明是在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話:
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
東風(fēng)153平板帶吊機(jī) 清障車主要技術(shù)參數(shù) |
產(chǎn)品名稱: | | 外型尺寸: | 9000×2470×3800 |
底盤型號(hào): | EQ1120GLJ | 貨廂尺寸: | / |
總 質(zhì) 量 : | 12450 | 接近/離去角: | 34/14 |
額定質(zhì)量: | / | 前懸/后懸: | 1250/2650 |
整備質(zhì)量: | 8655 | 車速: | 95 |
發(fā) 動(dòng) 機(jī) : | EQB180-20 |
排 量: | 5880 | 功 率: | 132 |
生產(chǎn)廠***: | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距: | 1900,1940 |
軸 距: | 5100 | 后 輪 距: | 1800,1860 |
輪 胎 數(shù) : | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,10.00-20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | |
轉(zhuǎn)向器說明 | 動(dòng)力轉(zhuǎn)向 | 駕駛室 | 全金屬封閉式平頭曲面玻璃臥鋪 |
整車備注: | 托舉質(zhì)量:3600kg;裝備SQ5SB2型吊機(jī),自重1900Kg,起吊質(zhì)量5000Kg. |
多方位圖: | |
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供的服務(wù) |