路燈維修車--廠家直銷價(jià)格優(yōu)惠
價(jià) 格:詢價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-01-17 14:04
品 牌:型 號(hào):
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:2117
400-006-7520
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說明是在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話:
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
|
產(chǎn)品名稱: | | 外型尺寸: | 6850×1990×2990 (mm) |
底盤型號(hào): | QL10508HWRY | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 5200 (Kg) | 接近/離去角: | 24/12 (°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1015/2125 (mm) |
整備質(zhì)量: | 4875 (Kg) | 車速: | 95(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 4JB1-TC1 |
排量: | 2999(ml) | 功率: | 70(kw) |
生產(chǎn)廠***: | 慶鈴汽車股份有限公司 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005(***III),GB3847-2005 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1385(mm) |
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1425(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-15,7.00R15,7.00-16,7.00R16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/6+5 |
軸荷: | 2100/3200 | 駕駛室乘人數(shù): | 2+3 |
整車備注: | 前伸350mm.舉升高度:14米 |
多方位圖: | |
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供的服務(wù)! |