CO2傳感器 | NDIR |
測量范圍 | 0~10,000ppm |
分辨率 | 1ppm at 0~1000ppm; 5ppm at 1001~2000ppm |
| 10ppm at 2001~4000ppm, 20ppm at 4001~6000ppm |
| 40ppm at 6001~10000ppm |
精確度 | ±50ppm或讀值的±5%,較大者 |
重復(fù)性 | ±20ppm @400ppm |
反應(yīng)時(shí)間 | 小于2分鐘,63%的讀值變化 |
暖機(jī)時(shí)間 | 小于60秒,于22℃時(shí) |
校正周期 | 12個(gè)月,以0~1000ppm間的二氧化碳?xì)怏w校正 |
溫濕度傳感器 | 溫度 濕度 |
【測量范圍】 | 0~50℃(32~122H) 20~90%RH |
【顯示分辨率】 | 0.1℃(0.1H) 1%RH |
【顯示單位選擇】 | ℃/H NA |
【精確度】 | ±1℃(±2H) ±5% RH @23℃ |
電源 | AA堿性電池四個(gè),可使用80小時(shí);或由隨機(jī)所附的AC/DC電源供應(yīng)器供電, |
| 6 VDC,160mA,平均15mA。 |
輸出 | Normally Low,100mA max.@24 VDC.設(shè)定點(diǎn)可調(diào)。 |
| 出廠默認(rèn)值為1000ppm,回復(fù)值50ppm |
取樣方式 | 擴(kuò)散式 |
工作溫濕度 | 0~50°C,0~95%RH,non-condensing |
認(rèn)證 | CE |
尺寸 | 25mm*81mm*165mm |
重量 | 275公克(含電池) |