日本新宇宙XO-2200便攜式氧氣檢測(cè)儀 陜西氧氣檢測(cè)儀 日本新宇宙氧氣檢測(cè)儀校準(zhǔn)
價(jià) 格:詢價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-01-17 12:08
品 牌:型 號(hào):
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:1184
400-006-7520
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說明是在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話:
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
產(chǎn)品特點(diǎn): •用1節(jié)7號(hào)電池就可以連續(xù)使用5000小時(shí)。※ | •帶有讓作業(yè)者易發(fā)覺的大音量、4個(gè)方向的警報(bào)燈、振動(dòng)功能。 | •搭載峰值儲(chǔ)存功能?峰值保持功能。 | •體22mm的厚度,僅重約75g,小型、輕量。 | •傳感器交換可在手中操作。 | |
技術(shù)參數(shù): 型號(hào) | XO-2200 |
檢測(cè)對(duì)象 | 氧氣 |
檢測(cè)原理 | 隔膜原電池式 |
取樣方式 | 擴(kuò)散式 |
測(cè)量范圍 | 0~25vol%、(25~ 50vol%) |
應(yīng)答時(shí)間※1 | 20 秒以內(nèi) |
報(bào)警設(shè)定值 | 1 段: 19.5vol% 2 段: 18.0vol% |
顯示方式 | 液晶數(shù)字(手動(dòng)背景燈) |
報(bào)警方式 | 蜂鳴器鳴叫、紅燈閃爍,液晶顯示、振動(dòng)(自動(dòng)歸復(fù)式) |
附屬功能 | 電池殘留量顯示、峰值保持功能、峰值儲(chǔ)存功能、氣體報(bào)警功能以外的警報(bào)功能(傳感器 異常、電池殘留量、 21%調(diào)整不良) |
防爆構(gòu)造 | 本質(zhì)安全防爆構(gòu)造(ExibⅡBT3) |
使用環(huán)境 | -10℃~40℃、 30~90%RH以下(但不結(jié)露) |
電源 | 7號(hào)堿性干電池1節(jié) |
使用時(shí)間※2 | 約5000小時(shí)/無報(bào)警時(shí)(氣體濃度顯示20.3vol%以上)、 20℃時(shí) |
外形尺寸 | W65×D22×H64L(突出部分除外) |
重量 | 約75g(包括電池) |
標(biāo)配附件 | 7號(hào)堿性干電池1節(jié)、安全扣轉(zhuǎn)結(jié)器1(附帶安裝螺絲釘) |
選購(gòu)品 | 皮套、耐熱皮外套、帶夾扣繩帶、氣體點(diǎn)檢夾具、氣體校正套、安全帽夾套※3、過濾片 |
※無報(bào)警時(shí)(氣體濃度顯示20.3vol%以上)、20℃時(shí)。 |
※1 90%應(yīng)答、環(huán)境溫度 20±2℃狀態(tài)下。 |
※2 不同環(huán)境條件、使用條件、保存期限、電池廠***,有時(shí)會(huì)有所不同。 |
※3 根據(jù)安全帽的種類也有可能無法裝配。 產(chǎn)品實(shí)拍: |