現(xiàn)在位置:首頁(yè)>環(huán)境監(jiān)測(cè)>氣體檢測(cè)儀> 粉塵測(cè)定儀
空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)站廠家#新聞快報(bào)
價(jià) 格:詢價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-01-17 09:19
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:2795
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
聯(lián) 系 人: 上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
空氣質(zhì)量微型監(jiān)測(cè)站廣泛應(yīng)用于環(huán)保、林業(yè)、工業(yè)等領(lǐng)域的區(qū)域、廠界及大范圍環(huán)境監(jiān)測(cè)中,實(shí)現(xiàn)對(duì)大氣質(zhì)量的自動(dòng)監(jiān)測(cè)采集和上報(bào)等處理工作。
空氣質(zhì)量微型監(jiān)測(cè)站是***款以物聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的網(wǎng)格化空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)站,采用模塊化設(shè)計(jì),將分體式采樣頭(六氣兩塵(SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10))和溫濕度傳感器獨(dú)立安裝于主控箱外,可在無(wú)人值守的惡劣環(huán)境下全天候全自動(dòng)正常運(yùn)行,并通過無(wú)線方式進(jìn)行組網(wǎng),實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)傳輸,并匯集到“物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)傳輸平臺(tái)”,為網(wǎng)格化監(jiān)測(cè)提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。

單元名稱 | 描述 | 技術(shù)參數(shù) | |
顆粒物監(jiān)測(cè)單元 | 監(jiān)測(cè)方法 | 連續(xù)自動(dòng)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)方法 | |
測(cè)量原理 | 光散射法 | ||
測(cè)量數(shù)據(jù) | PM10、PM2.5 | ||
測(cè)量量程 | 0~1000 ug/m3 | ||
濃度顯示時(shí)間 | ≤60s | ||
測(cè)量時(shí)間 | 0.1min(*短測(cè)量時(shí)間),1min(標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量時(shí)間),(1-9999)秒任意設(shè)定 | ||
檢測(cè)限 | ≤0.001 mg/m3 | ||
儀器平行性 | ≤±10% | ||
濃度報(bào)警 | 具備高濃度報(bào)警功能,平臺(tái)可配置報(bào)警閾值 | ||
六參數(shù)監(jiān)測(cè)單元 | 監(jiān)測(cè)方法 | 連續(xù)自動(dòng)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)方法 | |
測(cè)量原理 | 高精度電化學(xué) | ||
測(cè)量數(shù)據(jù) | SO2、NO2、CO、O3 | ||
測(cè)量范圍 | SO2測(cè)量范圍:0-2000ug/m3;分辨率:1ug;準(zhǔn)確度±10%,測(cè)試標(biāo)氣濃度1200ug/m3 | ||
NO2測(cè)量范圍:0-2000ug/m3;分辨率:1ug;準(zhǔn)確度±10%,測(cè)試標(biāo)氣濃度1300ug/m3 | |||
O3測(cè)量范圍:0-2000ug/m3;分辨率:1ug;準(zhǔn)確度±2%,測(cè)試標(biāo)氣濃度2000ug/m3 | |||
CO測(cè)量范圍:0-200mg/m3;分辨率:0.1mg;準(zhǔn)確度±10%,測(cè)試標(biāo)氣濃度103mg/m3 | |||
數(shù)據(jù)采集傳輸 | 數(shù)據(jù)有效傳輸率 | 斷點(diǎn)續(xù)傳配合平臺(tái)數(shù)據(jù)補(bǔ)遺,保證數(shù)據(jù)有效傳輸率≥95% | |
處理器 | ARM 10,STM32,520MHz | ||
操作系統(tǒng) | Linux操作系統(tǒng) | | |
遠(yuǎn)程控制 | 支持遠(yuǎn)程校時(shí)、遠(yuǎn)程重啟、遠(yuǎn)程設(shè)置、遠(yuǎn)程升*** | | |
傳輸網(wǎng)絡(luò) | 自動(dòng)實(shí)時(shí)上傳數(shù)據(jù),GPRS | | |
箱體及供電 | 箱體材質(zhì) | 噴塑箱體 | |
支架材質(zhì) | 鍍鋅處理 | | |
支架高度 | 標(biāo)配高度3.5m,其他高度可選 | | |
支架直徑 | 114mm變徑76mm | | |
防護(hù)等*** | IP65 | | |
工作電壓 | 可選:直流12V太陽(yáng)能‚交流220Vƒ交流220V+直流12V | | |
顯示方式 | 顯示方式:7寸LCD觸摸多彩顯示屏 | | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | GPRS‚本地?cái)?shù)據(jù)存儲(chǔ)(可選) | | |
溫度環(huán)境 | -30℃~50℃ | | |
濕度環(huán)境 | 10%RH~90%RH | | |
噪聲監(jiān)測(cè)終端 | 測(cè)量范圍:30-130dB(A) | | |
聲***計(jì)采樣頻率:小于1s | | ||
動(dòng)態(tài)分析范圍:≥100dB(A) | | ||
頻率計(jì)權(quán):A、C、Z | | ||
時(shí)間計(jì)權(quán):F、S | | ||
噪聲報(bào)警:觸發(fā)錄音或錄像(可選) | | ||
氣象五參數(shù) | 溫度:測(cè)量范圍:-30℃~70℃;精度:±0.3℃(20℃); | | |
濕度:測(cè)量范圍:0~***RH;精度:±5%(5%RH-95%RH,25℃); | | ||
風(fēng)向:測(cè)量范圍:16個(gè)方向(0~360度);精度:±5度; | | ||
風(fēng)速:測(cè)量范圍:0~30 m/s;精度:±0.3m/s; | | ||
氣壓:測(cè)量范圍:30~110Kpa;精度:±2.5pa。 | |

空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)站廠***
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品介紹
相關(guān)產(chǎn)品分類
- 硫化氫氣體檢測(cè)儀
- 氮?dú)夥治鰞x
- VOC檢測(cè)儀
- 煙氣黑度儀
- 氫分析儀
- CO/CO2分析儀
- 沼氣分析儀
- 蒸氣檢測(cè)儀
- 測(cè)氧儀
- 測(cè)氡儀
- 氣浮實(shí)驗(yàn)裝置
- 甲烷檢測(cè)儀
- 塵量分析儀
- CO分析儀
- 氣體稀釋儀
- 測(cè)氨儀
- 在線自動(dòng)空氣監(jiān)測(cè)
- 煙氣分析儀
- 大氣污染監(jiān)測(cè)儀器
- SO2/HCL/NOX檢測(cè)
- 氣溶膠檢測(cè)儀
- 甲醛分析儀
- 臭氧分析儀
- 汽車尾氣分析儀
- CO2分析儀
- 粉塵測(cè)定儀
- 空氣負(fù)離子檢測(cè)儀
- 煙塵濃度計(jì)
- 油污染測(cè)量?jī)x
- 大氣多功能測(cè)量?jī)x