現(xiàn)在位置:首頁(yè)>>>
實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備
KQ-50DE臺(tái)式超聲波清洗機(jī)
價(jià) 格:詢價(jià)
產(chǎn) 地:中國(guó)更新時(shí)間:2020-12-04 11:03
品 牌:昆山舒美型 號(hào):KQ-50DE
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:2362
400-006-7520
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)明是在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
聯(lián) 系 人:
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話:
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說(shuō)在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
產(chǎn)品參數(shù)
KQ-50DE臺(tái)式超聲波清洗機(jī)參數(shù)
型號(hào) | 儀器尺寸 長(zhǎng)×寬×高 (mm) | 清洗槽內(nèi)尺寸 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 容量 (L) | 超聲頻率(KHz) | 超聲功率(W) | 溫度可調(diào)(oC) | 時(shí)間可調(diào)(min) |
KQ-50DA | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 無(wú) | 1-99 |
KQ-50DB | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 10-80 | 1-99 |
KQ-50DE | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 10-80 | 1-99 |
KQ2200DA | 208×192×210 | 150×140×100 | 3 | 40 | 50 | 無(wú) | 1-99 |
KQ2200DB | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 10-80 | 1-99 |
KQ2200DE | 260×160×280 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 10-80 | 1-99 |
KQ2200DV | 340×250×330 | 230×140×130 | 4 | 40 | 100 | 20-80 | 1-480 |
KQ-100DA | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 無(wú) | 1-480 |
KQ-100DB | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 20-80 | 1-480 |
KQ-100DE | 320×174×280 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 20-80 | 1-480 |
KQ-100DV | 410×260×330 | 300×150×130 | 5.8 | 40 | 100 | 20-80 | 1-480 |
KQ3200DA | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 無(wú) | 1-480 |
KQ3200DB | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 20-80 | 1-480 |
KQ3200DE | 320×174×340 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 20-80 | 1-480 |
KQ3200DV | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 40 | 150 | 10-80 | 1-480 |
KQ5200DA | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 無(wú) | 1-480 |
KQ5200DB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 20-80 | 1-480 |
KQ5200DE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 20-80 | 1-480 |
KQ5200DV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 200 | 無(wú) | 1-480 |
KQ-250DA | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 20-80 | 1-480 |
KQ-250DB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 20-80 | 1-480 |
KQ-250DE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 20-80 | 1-480 |
KQ-250DV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 250 | 20-80 | 1-480 |
KQ-300DA | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 無(wú) | 1-480 |
KQ-300DB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 20-80 | 1-480 |
KQ-300DE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 20-80 | 1-480 |
KQ-300DV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 300 | 20-80 | 1-480 |
KQ-500DA | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 無(wú) | 1-480 |
KQ-500DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 20-80 | 1-480 |
KQ-500DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 20-80 | 1-480 |
KQ-500DV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 500 | 20-80 | 1-480 |
KQ-600DA | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 無(wú) | 1-480 |
KQ-600DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 20-80 | 1-480 |
KQ-600DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 20-80 | 1-480 |
KQ-600DV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 600 | 20-80 | 1-480 |
KQ-700DA | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 無(wú) | 1-480 |
KQ-700DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 20-80 | 1-480 |
KQ-700DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 20-80 | 1-480 |
KQ-700DV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 700 | 20-80 | 1-480
|
產(chǎn)品介紹
超聲發(fā)生源與清洗槽為***體化.主要適用于工礦企業(yè)、大專院校、科研單位的腐粘性較強(qiáng)及高難度的清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、置換、提取、粉料粉碎及細(xì)胞粉碎。同時(shí)數(shù)顯超聲液位、溶液溫度,超聲頻率、超聲時(shí)間、超聲功率。數(shù)顯儀器累計(jì)工作時(shí)間達(dá)999999小時(shí)。清洗器網(wǎng)架采用不銹鋼網(wǎng)篩氬焊成型。